Прайс в Железнодорожном
Закажите прайс-лист в Железнодорожном сегодня
Полный прайс на дрова, брикеты, уголь и пеллеты. Цена уже с учётом коэффициента доставки по городу.
| Товар | Цена | Ед. | Минимум |
|---|---|---|---|
| Топливные брикеты Pini Kay | 8 990 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Древесный уголь берёзовый, 10 кг | 0 ₽ | ||
| Береста для растопки, короб | 0 ₽ | ||
| Лиственничные дрова | 3 430 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 140 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Кругляк берёзовый для распила | 1 920 ₽ | м³ | 2 м³ |
| Дубовые дрова камерной сушки | 4 650 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Топливные брикеты RUF из берёзы | 7 370 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Берёзовые дрова в сетках 40 л | 0 ₽ | ||
| Кленовые дрова | 3 430 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Акациевые дрова | 4 550 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Микс трёх пород: берёза, дуб, ольха | 2 730 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Опилки и щепа для копчения, мешок | 0 ₽ | ||
| Сосновые дрова | 2 220 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Осиновые дрова | 2 320 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Ольховые дрова для камина | 3 330 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Пеллеты хвойные 8 мм, тонна | 8 280 ₽ | тонна | 0.5 тонна |
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 540 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Липовые дрова для бани | 3 640 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Готовый набор для бани «Парилка» | 4 650 ₽ | набор | 1 набор |
| Дрова в мешках 30 л | 0 ₽ | ||
| Ясеневые дрова | 4 850 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 030 ₽ | м³ | 1 м³ |
| Декоративные дрова для интерьера | 0 ₽ |
Цены указаны для города Железнодорожный и являются публичной офертой. Точная стоимость подтверждается менеджером при заявке.